服务热线
13008403280
许多人关注西安的车位价格大概多少,虽然不同小区车位价格有别,我们还是根据统计到的西安110个小区的价格情况给大家做一个数据参考。高新最贵,均价达到19万,曲江其次,均价在18万左右,其他位置城北16万,城东15万,长安区14万,城西13万。
本文分享西安城北各小区的户数、房屋面积、车位数量和车位价格,此处城北主要指的是西安未央区和经开区部分。这些数据源自网上搜集整理,如有调整不另行通知。
西安城南各小区车位价格数量一览 | 西安高新各小区车位价格数量一览 |
西安曲江各小区车位价格数量一览 | 西安城东各小区车位价格数量一览 |
西安城西各小区车位价格数量一览 | 西安城北各小区车位价格数量一览 |
西安郊区各小区车位价格数量一览 |
序号 | 住宅名称 | 总户数 | 房屋面积 | 平面/机械 | 车位总数 | 车位价格 | 未售车位 |
1 | 绿地新都会二期 | 4285 | 95-125 | 平面 | 3906 | 3万 | |
2 | 钳瑞公馆 | 884 | 95-150 | 平面机械 | 1274 | 5-7万 | 840左右 |
3 | 龙记国会山 | 3000 | 82-120 | 平面 | 2699 | 18-24万 | 1300多个 |
4 | 枫林九溪 | 2055 | 97-170 | 平面机械 | 2261 | 10-18.5 | 1000个左右 |
5 | 鹿港金海岸 | 1221 | 115-199 | 平面机械 | 1420 | 0-14万 | 560个左右 |
6 | 乾唐华府 | 1152 | 29-133 | 平面 | 576 | 16万 | 150多个 |
7 | 万达公馆 | 870 | 60-255 | 平面 | 1600 | 17-25万 | 200左右 |
8 | 北客站 | ||||||
9 | 雅荷度假山庄 | 1100 | 30-255 | 平面 | 800 | 12-15万 | 300多个 |
10 | 中登湖景花园 | 1320 | 117-136 | 平面 | 1056 | 8-12万 | 700多个 |
11 | 龙记玖玺 | 2513 | 85-296 | 平面 | 2699 | 9万 | 1800多个 |
12 | 隆源国际城 | 3250 | 54-148 | 平面机械 | 3872 | 4-10万 | 1700左右 |
13 | 隆基泰和钳悦山 | 2925 | 43-140 | 平面机械 | 2200 | 4.5-7万 | 1000左右 |
14 | 隆基泰和万和郡 | 6000 | 82-123 | 平面 | 3225 | 8万 | 2100左右 |
15 | 星雨华府 | 3386 | 80-160 | 平面机械 | 3320 | 9.5-11.8万 | 750多个 |
16 | 瑞泰卡地亚 | 1304 | 90-104 | 平面 | 652 | 16万 | 50多个 |
17 | 白桦林溪 | 1928 | 74-262 | 平面机械 | 2762 | 6-16万 | 300多个 |
18 | 草滩 | ||||||
19 | 天诚蔷薇公馆 | 369 | 92-147 | 平面机械 | 533 | 8-10万 | 0左右并抵押 |
20 | 龙发龙泊湾 | 2372 | 75-160 | 平面 | 1300 | 8万 | 950多个 |
21 | 国会山 | 2513 | 85-296 | 平面 | 2699 | 9万 | 1400多个 |
22 | 当代上品湾 | 4246 | 83-144 | 平面 | 3899 | 8万 | 970多 |
23 | 乐华城翠缇学府 | 2782 | 90-280 | 平面 | 3309 | 79-8.9万 | 700多个 |
24 | 中南紫云集 | 1569 | 68-142 | 平面机械 | 2007 | 12-15万 | 1000多个 |
25 | 万科金域华府 | 2754 | 69-160 | 平面 | 2203 | 14-24万 | 480多个 |
26 | 金泰经开花城 | 578 | 94-106 | 平面 | 624 | 10-13万 | 150多个 |
27 | 枫丹丽舍 | 124 | 171-210 | 平面 | 187 | 18-21万 | 基本赠送售罄 |
28 | 北苑 | ||||||
29 | 旭景崇盛园 | 2942 | 53-130 | 机械 | 1081 | 15万 | 750左右 |
30 | 首创国际城 | 8989 | 80-160 | 平面车位 | 4831 | 13-15 | 000左右 |
31 | 世贸都 | 2938 | 43-146 | 平面 | 3525 | 8.7-11.5 | 560多 |
32 | 碧玺华庭 | 330 | 44-122 | 机械 | 267 | 7万 | 基本售罄 |
33 | 首创漫香郡 | 3838 | 91-229 | 平面 | 400 | 15-20万 | 基本售罄 |
34 | 汇通太古城 | 3679 | 93-178 | 平面 | 412 | 12.5-13万 | 750多个 |
35 | 市行政中心 | ||||||
36 | 鼎正大都城 | 2431 | 49-179 | 平面 | 2000 | 13万 | 900多个 |
37 | 绿地璀璨天城一期 | 2520 | 90-125 | 平面 | 3058 | 7.4万 | 1100左右 |
38 | 绿地璀璨天城二期 | 958 | 115-125 | 平面 | 1389 | 待定 | 1389 |
39 | 绿地璀璨天城三期 | 2755 | 95-117 | 平面 | 3309 | 7.5万 | 2800左右 |
40 | 世贸都 | 2938 | 82-123 | 平面 | 3525 | 9.7-11.5万 | 880多个 |
41 | 保亿风景御园 | 3518 | 93-208 | 平面 | 700 | 20-25万 | 剩十几个 |
42 | 荣华北经城 | 2189 | 39-166 | 机械 | 1500 | 9万 | 200个左右 |
43 | 宫园壹号二期 | 1079 | 43~5496 | 平面机械 | 514 | 8-15万 | 200左右 |
44 | 保利拉菲公馆 | 2461 | 26-199 | 平面 | 2000 | 14-20万 | 基本售罄 |
45 | 碧桂园嘉誉 | 760 | 93-143 | 平面 | 938 | 13万 | 330多个 |
46 | 万科金域华府 | 2979 | 69-160 | 平面 | 2383 | 14-24万 | 500左右 |
47 | 开元第一城 | 2259 | 89-140 | 平面 | 2448 | 1.5.5-17.5 | 600多个 |
48 | 融创观塘宸院 | 1178 | 114-166 | 平面 | 1451 | 15.5-17万 | 600左右 |
49 | 万科金域未央 | 1474 | 91-160 | 平面机械 | 1559 | 12-14万 | 480多个 |
50 | 绿地智创金融城 | 2498 | 88-139 | 平面 | 3363 | 7万 | 2900多 |
51 | 海荣名城 | 3451 | 56-156 | 平面 | 500 | 8-10万 | 基本售罄 |
52 | 远洋御山水1一期 | 444 | 85-125 | 平面机械 | 412 | 12万 | 340多 |
53 | 远洋御山水1二期 | 1360 | 99-107 | 平面机械 | 1044 | 候 | 1044 |
54 | EE康城东区/西区 | 2649 | 54-121 | 机械 | 500 | 8万 | 售罄 |
55 | 万科金域东郡 | 6800 | 70-280 | 平面 | 5665 | 12-13万 | 550个左右 |
56 | 百花村 | ||||||
57 | 兴盛园 | 2500 | 140-190 | 平面 | 590 | 22-24万 | 基本售罄 |
58 | 颐和郡 | 3055 | 84-1.50 | 平面 | 2587 | 18万 | 1500左右 |
59 | 西铁大明宫小区 | 3270 | 63-160 | 平面 | 800 | 9-11万 | 基本售罄 |
60 | 华远锦悦 | 1040 | 83-137 | 平面 | 1331 | 11-20万 | 100左右 |
61 | 中海太华府 | 1076 | 97-188 | 平面 | 1175 | 14万 | 160左右 |
62 | 盛龙广场 | 6000 | 51-128 | 平面 | 3000 | 13万 | 1900多个 |
63 | 赛国悦府 | 243 | 201-303 | 平面 | 419 | 30-35万 | 基本售罄 |
64 | 恒大帝景 | 2881 | 95-320 | 平面 | 2305 | 7.5-10.5万 | 500左右 |
65 | 名京九合院 | 6165 | 45-148 | 平面 | 4580 | 16-25万 | 2500多个 |
66 | 绿地香树花城 | 2364 | 72-269 | 机械平面 | 2069 | 6万 | 30多个 |
67 | 绿地峰辉 | 1394 | 98-136 | 机械 | 2692 | 7万 | 1600左右 |
68 | 广泰门 | ||||||
69 | 颐合府 | 5658 | 126-198 | 平面 | 6789 | 11-14万 | 2780多个 |
70 | 龙首原 | ||||||
71 | 爱菊花园 | 796 | 43-101 | 平面机械 | 398 | 5-8万 | 基本售罄 |
72 | 宫园美岸 | 1261 | 65-113 | 平面 | 400 | 16-20万 | 基本售罄 |
73 | 宫园壹号 | 2300 | 38-436 | 平面 | 1800 | 7-16万 | 350多个 |
74 | 宏林名苑 | 882 | 80-120 | 平面 | 441 | 9-13万 | 50个左右 |
75 | 金科天籁城 | 2373 | 80-143 | 平面机械 | 2581 | 5-12万 | 500左右 |
76 | 中天雅苑 | 1061 | 90-126 | 平面 | 300 | 20-25万 | 基本售罄 |
77 | 劳动公园 | ||||||
78 | 华府御城 | 2600 | 78-165 | 平面机械 | 1955 | 9-12万 | 780多个 |
79 | 天朗蔚蓝观园 | 973 | 138-180 | 平面 | 970 | 16-30万 | 基本售罄 |
80 | 天朗蔚蓝花城 | 5745 | 41-194 | 平面 | 1500 | 15-28万 | 基本售罄 |
81 | 恒天国际城 | 6260 | 49-147 | 平面 | 2660 | 12.5-25万 | 800多个 |
82 | 雅荷紫金阳光 | 2432 | 90-150 | 平面 | 1500 | 15-25万 | 基本售罄 |
83 | 北二环 | ||||||
84 | 延长石油小区 | 1767 | 118-212 | 平面 | 1060 | 5-9万 | 基本售罄 |
85 | 利君未来城 | 5498 | 70-119 | 平面机械 | 4000 | 5-14万 | 基本售罄 |
86 | 碧桂园天玺 | 836 | 94-140 | 平面机械 | 840 | 8-10万 | 150多个 |
87 | 荣城名苑 | 2367 | 89-180 | 平面 | 1000 | 10-12万 | 300多个 |
88 | 宫园中央 | 1800 | 70-131 | 平面机械 | 2215 | 11-23万 | 300左右 |
89 | 市图书馆 | ||||||
90 | 城市锦上 | 1994 | 85-150 | 平面 | 1102 | 15-18万 | 270多 |
91 | 海璟暖暖的宅 | 1488 | 76-146 | 平面 | 850 | 13-15万 | 基本售罄 |
92 | 金科天籁城 | 2086 | 70-150 | 平面 | 1792 | 10万-13万 | 个含(自持78) |
93 | 雅荷花园 | 876 | 95-190 | 平面 | 600 | 8-10万 | 基本售罄 |
94 | 凤城五路 | ||||||
95 | 正荣府 | 728 | 97-118 | 平面 | 739 | 8-12万 | 420个左右 |
96 | 白桦林居 | 5712 | 92-135 | 平面 | 2856 | 20-25万 | 1000多个 |
97 | 世茂璀璨顷城 | 2757 | 95-144 | 平面 | 2604 | 9-17万 | 400左右 |
98 | 世融嘉城 | 5935 | 58-156 | 平面 | 2500 | 15-16 | 650多 |
99 | 世融嘉轩 | 3700 | 51-193 | 平面 | 2960 | 15-16万 | 860左右 |
100 | 紫薇风尚 | 2279 | 88-187 | 平面 | 1720 | 14-16万 | 400多个 |
101 | 龙湖枫香庭 | 1028 | 80-116 | 平面 | 1398 | 18-28万 | 基本售罄 |
102 | 华远枫悦 | 2830 | 87-143 | 平面 | 2400 | 9-15万 | 100左右 |
103 | 大明宫 | ||||||
104 | 中海开元壹号 | 3095 | 74-237 | 平面 | 1782 | 19-28万 | 基本售罄 |
105 | 华远君城 | 6872 | 54-145 | 平面机械 | 6300 | 7-21万 | 基本售罄 |
106 | 中航樾公馆 | 982 | 109-175 | 平面 | 700 | 13-15万 | 260个左右 |
107 | 万科大明宫 | 1191 | 135-197 | 平面 | 1756 | 18-20万 | 700多个 |
108 | 北辰立交 | ||||||
109 | 华宇时间城 | 4335 | 49-117 | 平面 | 3716 | 11-23万 | 220多个 |
110 | 中南菩悦东望城 | 1495 | 93-120 | 平面 | 1196 | 6-7万 | 620多个 |
111 | 中梁国宾府 | 657 | 92-170 | 平面 | 540 | 9.5万 | 350多个 |
112 | 碧桂园凤凰城 | 10000 | 47-630 | 平面 | 12000 | 6-20万 | 100个左右 |
113 | 绿城世界中心一期 | 1173 | 118-137 | 平面 | 499 | 5.6万 | 460左右 |
114 | 绿城世界中心二期 | 1072 | 137-152 | 平面 | 1125 | 5.6万 | 1000左右 |
115 | 绿城世界中心三期 | 542 | 90-157 | 平面 | 646 | 5.6万 | 570个左右 |
116 | 绿城世界中心四期 | 1039 | 112-118 | 平面 | 1269 | 5.6万 | 1100左右 |
117 | 绿城世界中心五期 | 1023 | 118-137 | 平面 | 1383 | 5.6万 | 1200左右 |
118 | 绿城世界中心六期 | 997 | 90-112 | 平面 | 1246 | 5.6万 | 1100左右 |
119 | 绿地新都会一期 | 3113 | 99-142 | 平面 | 3041 | 3万 | 2200左右 |
120 | 绿地格林公馆 | 3417 | 92-134 | 平面 | 3442 | 6.5万 | 2500多个 |
121 | 华远辰悦 | 3646 | 86-141 | 平面 | 3143 | 8-12万 | 370多个 |
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏