服务热线
13008403280
2023年以来,西安市的房价稳重有降,各新小区所售车位价格也有一定下调。本文分享西安城东各小区的户数,房屋面积,车位总数和价格,供您参考。
2019年汉中市有位业主起诉开发商降价出售车位,损害了自身的权益,要求返还车位差价并办理产权证,法院驳回了这位业主主张。一般情况下,出售车位时如果没有存在欺诈行为,后期进行了降价,被视为正常市场行为,购车位者要求返回差价不会得到法律支持。
在小区车位首次开售的时候,如果资金允许,又经常在小区住,还是购买为好。对于资金紧张的业主来说,如果车位配比高的话,就不要着急买,等入住几年之后再买,价格会比较实惠;如果车位配比低,小区属于优质学区房,建议还是购买为好。
序号 | 住宅名称 | 总户数 | 房屋面积 | 平面/机械 | 车位总数 | 车位价格 | 未售车位 |
1 | 中海悦墅 | 2646 | 75-178 | 平面 | 1842 | 18-25 万 | 540多个 |
2 | 金科博翠天辰 | 2782 | 100-143 | 平面 | 3309 | 9-11万 | 1980多个 |
3 | 保利心语花园 | 3588 | 93-143 | 平面/机械 | 2000 | 13-14万 | |
4 | 荣德棕榈阳光 | 3696 | 72-187 | 平面 | 2804 | 17-19万 | 600多个 |
5 | 建工清凉灞柳 | 1169 | 44187 | 平面/机械 | 1381 | 14万 | 900左右 |
6 | 浐灞1号 | 3191 | 31-163 | 平面机械 | 2000 | 0-12万 | 780多 |
7 | 冠昌金域湾畔 | 992 | 145-256 | 平面 | 600 | 18万 | 200左右 |
8 | 林邑 | 1772 | 70-140 | 平面 | 1822 | 14万 | 1450左右 |
9 | 桃源漫步 | 496 | 116-203 | 平面 | 976 | 17万 | 440左右 |
10 | 浐灞半岛 | 18675 | 92-126 | 平面 | 14940 | 15-20万 | 5000多个 |
11 | 西岸国际花园 | 1294 | 52-132 | 平面 | 323 | 13-14 | 基本售馨 |
12 | 金科博翠天宸 | 2774 | 93-143 | 平面 | 3328 | 9-13万 | 1800左右 |
13 | 华远海蓝城 | 9000 | 90-185 | 平面/机械 | 9240 | 13.5-18.5万 | 1500左右 |
14 | 德杰德裕天下 | 4666 | 83-125 | 平面 | 4891 | 8-9万 | 3500多个 |
15 | 中海悦野 | 1378 | 95-110 | 平面 | 1262 | 17万 | 200左右 |
16 | 金裕青青家园 | 2684 | 80-137 | 平面 | 647 | 8-9万 | 基本售罄 |
17 | 万科金域蓝湾 | 1276 | 91-137 | 平面/机械 | 1480 | 15-18万 | 550多 |
18 | 胡家庙 | ||||||
19 | 恒基碧翠锦华 | 2692 | 80-260 | 机械平面 | 8-13万 | 1615 | |
20 | 融创西安壹号院 | 666 | 193-229 | 平面 | 1692 | 15-17万 | 650左右 |
21 | 华旗东郡 | 2485 | 机械平面 | 1214 | 7-11万 | 790多个 | |
22 | 唐韵三坊 | 4165 | 46-122 | 机械/平面 | 2400 | 16-17.5万 | 800多个 |
23 | 长缨东路 | ||||||
24 | 龙湖天曜 | 1170 | 110-173 | 平面 | 1721 | 15-20万 | 800左右 |
25 | 682 | 45-217 | 平面 | 272 | 7-9万 | 基本售馨 | |
26 | 轻工市场 | ||||||
27 | 就掌灯 | 800 | 133-248 | 平面 | 1200 | 25-30万 | 100多个 |
28 | 兴庆公园 | ||||||
29 | 兰蒂斯城 | 6012 | 47-128 | 平面 | 1800 | 16-24万 | 基本售罄 |
30 | 长乐坊 | ||||||
31 | 东关小区 | 374 | 51-80 | 平面 | 187 | 6-8万 | 基本售罄 |
32 | 恒大嘉里公馆 | 1546 | 25-73 | 机械 | 125 | 10-11万 | 基本售罄 |
33 | 太乙立交 | ||||||
34 | 心晴雅苑 | 236 | 128-157 | 平面 | 200 | 15-23万 | 50多个 |
35 | 常春藤花园 | 1568 | 63-133 | 平面 | 250 | 20-25万 | 基本售罄 |
36 | 学府首座 | 2646 | 45-137 | 平面 | 844 | 13-23万 | 基本售警 |
37 | 天伦御城龙脉 | 2401 | 58-115 | 平面 | 1100 | 15-20万 | 400多个 |
38 | 海伦国际 | 7358 | 81-157 | 平面机械 | 7307 | 15-16万 | 2000多个 |
39 | 高科绿水东城 | 1686 | 68-134 | 平面机械 | 1286 | 8.8-9.975 | 400多 |
40 | 绿地乐和城 | 903 | 56-84 | 平面 | 903 | 13-15万 | 100多个 |
41 | 新旅城 | 2700 | 81-133 | 平面机械 | 1350 | 8-30万 | 300多个 |
42 | 恒志云都 | 2014 | 107-198 | 机械平面 | 2497 | 9.11-20.57 | 1100多个 |
43 | 世园会 | ||||||
44 | 湾流 | 2487 | 82-390 | 平面机械 | 3730 | 1415万 | |
45 | 绿地国际生态城西区 | 1403 | 92-529 | 平面 | 1152 | 6.1万 | 120左右 |
46 | 绿地国际生态城东区 | 1698 | 92-335 | 平面 | 1193 | 6.5万 | 240左右 |
47 | 绿地国际生态城四期 | 1775 | 90-145 | 平面 | 1056 | 5.6万 | 490左右 |
48 | 万科澜岸 | 2102 | 110-143 | 平面 | 2733 | 10-14万 | 1200多 |
49 | 天朗蔚蓝东庭 | 3510 | 94-152 | 机械 | 3159 | 7-9万 | 50左右 |
50 | 普华浅水湾 | 4297 | 124-205 | 平面机械 | 3600 | 14-16万 | 1600左右 |
51 | 恒大御景 | 3376 | 41-124 | 平面 | 3464 | 12-14万 | 1000左右 |
52 | 暖山西安 | 2453 | 95-149 | 平面 | 1300 | 16-18万 | 380多个 |
53 | 中铁绕香郡 | 1000 | 78-150 | 平面 | 829 | 12.5万 | 650左右 |
54 | 自然界 | 1041 | 165-310 | 平面 | 3188 | 14-25万 | 0多含河山未推 |
55 | 紫薇花园洲 | 1993 | 平面 | 2790 | 13-19万 | 1800多个 | |
56 | 振业泊岸 | 1031 | 90-230 | 平面 | 1161 | 10-15万 | 630个左右 |
57 | 华润未来城市广场 | 2178 | 97-128 | 平面 | 2600 | 9-11万 | 1900多个 |
58 | 碧桂园阅江府 | 1016 | 117-185 | 平面 | 1563 | 20万左右 | 850多 |
59 | 中南樾府 | 1096 | 平面车位 | 1315 | 13万 | 650多 | |
60 | 龙湖香醍国际社区 | 6243 | 116-300 | 机械平面 | 1800 | 9-11万 | 基本售罄 |
61 | 世园大公馆 | 2309 | 80-172 | 机械平面 | 1795 | 12.7-13.5万 | 350多个 |
62 | 自然界云栖 | 1336 | 90-223 | 平面 | 1725 | 13.8万 | 600左右 |
63 | 振业泊公馆 | 2239 | 90-140 | 平面 | 2600 | 10-15万 | 900左右 |
64 | 振业泊墅 | 968 | 124-266 | 平面 | 350 | 20-28万 | 售罄 |
65 | 东二环八府庄 | ||||||
66 | 紫薇东进 | 3170 | 81-147 | 平面机械 | 3890 | 10-11万 | 1500多个 |
67 | 万科雁鸣湖 | 1581 | 93-142 | 平面 | 1897 | 8-17万 | 1230左右 |
68 | 上和郡 | 1600 | 83-118 | 平面 | 1710 | 12.14万 | 500多 |
69 | 汇林华城 | 5000 | 46-151 | 平面 | 1500 | 14-16万 | 300多个 |
70 | 里程柳岸十里 | 232 | 132-147 | 平面 | 413 | 17万 | 300左右 |
71 | 万科悦湾 | 1101 | 77-205 | 平面 | 1432 | 10-13万 | 500多个 |
72 | 大华锦绣 | 1834 | 45-224 | 平面 | 1470 | 12.8-14.2万 | 870左右 |
73 | 宸宇世纪城 | 396 | 96-142 | 平面机械 | 436 | 12-20万 | 90左右 |
74 | 融创融公馆 | 1160 | 133-291 | 平面 | 1867 | 7-13万 | 370多个 |
75 | 合能铂悦府 | 1474 | 99-142 | 平面机械 | 1843 | 6-19万 | 800多个 |
76 | 海棠华府 | 676 | 88-176 | 平面 | 600 | 8-10万 | 150个左右 |
77 | 林河春天 | 4027 | 31-112 | 平面 | 4027 | 10-18万 | 110左右 |
78 | 席王 | ||||||
79 | 领航悦宸 | 1264 | 82-150 | 平面 | 816 | 7-9万 | 290多个 |
80 | 浐灞新城 | 1639 | 75-115 | 机械平面 | 1639 | 6-10万 | 800多个 |
81 | 华阳玲珑苑 | 712 | 80-105 | 平面 | 607 | 11万 | 550左右 |
82 | 万象湾 | 1346 | 7493 | 平面车位 | 673 | 11-14万 | 200左右 |
83 | 腾业国王镇 | 2859 | 32-144 | 平面 | 1066 | 8-10万 | 360多个 |
84 | 融创桃源府 | 1052 | 132-166 | 平面 | 1315 | 13-17万 | 200多个 |
85 | 世园悦府 | 278 | 80-100 | 平面 | 329 | 10-12万 | 50多个 |
86 | 紫楹台 | 373 | 220-332 | 平面 | 775 | 15-18万 | 70多个 |
87 | 东城新一家 | 4633 | 86-142 | 平面机械 | 3243 | 7-15万 | 1500多个 |
88 | 保利林语溪 | 926 | 110-140 | 平面车位 | 833 | 9-10万 | 300左右 |
89 | 韩森塞 | ||||||
90 | 奥园誉府 | 1288 | 80-143 | 平面 | 1557 | 14-16万 | 850左右 |
91 | 龙腾万都会 | 7080 | 85-145 | 平面车位 | 2832 | 13万 | 250多个 |
92 | 广夏水岸东方 | 7000 | 87-228 | 平面 | |||
93 | 荣德棕榈阳光 | 3696 | 89-165 | 平面机械 | 2700 | 12-16万 | 1000左右 |
94 | 新东尚 | 2070 | 61-175 | 平面 | 691 | 13-15万 | 基本售罄 |
95 | 龙腾华府 | 7080 | 85-145 | 平面车位 | 2832 | 13万 | 250多个 |
96 | 福邸铭门 | 1995 | 132-180 | 平面 | 300 | 10-11万 | 基本售罄 |
97 | 东城国际 | 321 | 91-118 | 平面机械 | 267 | 15-16万 | 31个左右 |
98 | 新兴骏景园 | 1867 | 80-136 | 平面 | 934 | 18-25万 | 300左右 |
99 | 半坡 | ||||||
100 | 香榭水岸 | 2414 | 64-114 | 平面 | 2292 | 10-14万 | 870多个 |
101 | 富力白鹭湾 | 3138 | 78-185 | 平面机械 | 2788 | 12-14万 | 1500多个 |
102 | 华远海蓝城四期 | 1608 | 87-147 | 平面 | 1350 | 14万 | 120左右 |
103 | 中铁琉森水岸 | 974 | 89-163 | 平面 | 1503 | 12-14万 | 800左右 |
104 | 水岸东城 | 2166 | 61-96 | 平面机械 | 1000 | 9-12万 | 500多个 |
105 | 香江湾 | 1060 | 111-272 | 平面 | 816 | 10-11万 | 200多个 |
106 | 融创壹号院 | 1190 | 189-280 | 平面 | 2400 | 16-20万 | 840多个 |
107 | 广汇汇悦城 | 4067 | 108-120 | 平面 | 6100 | 9.5-10.5万 | 4500多个 |
108 | 锦城四季 | 1062 | 38-96 | 平面 | 400 | 15-18.5万 | 基本售罄 |
109 | 德美万有引俪 | 502 | 51-136 | 平面 | 502 | 待定 | 500左右 |
110 | 兴庆宫 | 1900 | 71-139 | 平面机械 | 1000 | 15-20万 | 600左右 |
111 | 东方罗马花园 | 4700 | 18-70 | 平面机械 | 800 | 13万 | 120左右 |
112 | 御锦城 | 30000 | 82-166 | 平面/机械 | 36000 | 8-18万 | 6000多个 |
113 | 灞业大境 | 6282 | 34-138 | 平面 | 3300 | 10-14万 | 980多个 |
114 | 欧亚国际 | 1200 | 50-114 | 平面机械 | 895 | 13-15万左右 | 400左右 |
115 | 富力白鹭湾 | 3806 | 86-161 | 平面 | 2788 | 7-20万 | 1900多 |
116 | 长乐府 | 615 | 78-138 | 平面 | 684 | 6-10万 | 100多个 |
117 | 蓝天小区 | 1014 | 73-130 | 平面 | 305 | 5-10万 | 基本售整 |
118 | 庆华长安花园 | 2527 | 88-118 | 机械平面 | 2300 | 13万 | 1300左右 |
119 | 香湖湾1号 | 1201 | 102-283 | 平面 | 1783 | 15万 | 105左右 |
120 | 高科麓湾 | 8000 | 89-209 | 机械 | 8261 | 10-15万 | 350左右 |
121 | 沁水新城 | 3680 | 91-165 | 平面 | 1300 | 13-15万 | 400多个 |
122 | 华丰园 | 680 | 92-136 | 平面 | 340 | 9-12万 | 基本售罄 |
123 | 恒大绿洲 | 4704 | 80-164 | 平面 | 3240 | 14-15万 | 700多个 |
124 | 纺织城 | ||||||
125 | 中铁缤纷新城 | 2786 | 78-106 | 平面 | 1504 | 12-14万 | 500多个 |
126 | 西溪里象牙湾 | 1560 | 99-146 | 平面机械 | 1248 | 7.5-9.5万 | 690多个 |
127 | 半坡国际广场 | 2124 | 66-140 | 平面 | 892 | 12万 | 440个左右 |
128 | 中国铁建花语城 | 2657 | 98-180 | 平面 | 3494 | 13-16万 | 560多个 |
129 | 爰家E都 | 596 | 66-131 | 平面 | 523 | 13万 | 400左右 |
130 | 招商城市主场 | 1936 | 90-110 | 平面 | 1953 | 6-15万 | 1371 |
131 | 中海云锦 | 856 | 127-143 | 平面 | 1157 | 待售 | 1157 |
132 | 天朗御湖 | 5400 | 77-119 | 平面 | 3800 | 11-16万 | 400多 |
133 | 融创宸阅和鸣 | 1936 | 103-142 | 平面 | 2006 | 18万 | |
134 | 永泽五里州 | 794 | 85-130 | 机械平面 | 882 | 8-12.5 万 | 440多个 |
135 | 白马公馆 | 1000 | 84-138 | 平面 | 780 | 12万 | 780 |
136 | 东御兰汀 | 6036 | 62-100 | 平面机械 | 4800 | 9-13万 | 1300多个 |
137 | 万国金色家园 | 788 | 97-139 | 平面 | 80 | 12-16万 | 基本售馨 |
138 | 保亿风景大院 | 1205 | 55-153 | 平面 | 447 | 18-22万 | 基本售馨 |
139 | 碧桂园珑悦 | 583 | 107130 | 平面 | 948 | 15-24万 | 250多个 |
140 | 中天锦庭 | 2455 | 75-108 | 平面 | 412 | 9-13万 | 基本售馨 |
141 | 龙记帝景湾 | 993 | 46-119 | 平面机械 | 913 | 8-12万 | 400多 |
142 | 白桦林明天 | 2005 | 91-134 | 机械 | 1902 | 10-13万 | 基本售馨 |
143 | 港务区板块 | ||||||
144 | 招商城市主场DK-1 | 1966 | 105-195 | 平面 | 2556 | 7-12万 | 1800多 |
145 | 华润未来城市 | 3181 | 114-184 | 平面 | 4136 | 10-13万 | 2600多个 |
146 | 电建泛悦城 | 1469 | 109-129 | 平面机械 | 1763 | 10-11万 | 1100多个 |
147 | 绿城全运村 | 1822 | 99-143 | 平面 | 2186 | 12.8-15万 | 870多个 |
148 | 融创时代奥 | 1050 | 99-150 | 平面 | 1500 | 18.5-22万 | 1300多个 |
149 | 融创望江府Dk-2 | 840 | 142-175 | 平面 | 1200 | 18-24万 | 1100个 |
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏