服务热线
13008403280
西京同城小编整理了西安市各个区域的小区车位数量价格等信息,原始数据来自西安房小团,供您参考,本文列举西安城南各小区车位情况。西安城南主要指的是雁塔区和长安区,高新区另外列出。
1、敞开式地上车位
敞开式地上车位产权属于全体业主,归业主共同且免费使用。这类车位主要是指通过在地面的地上划出车位而规范停车形成的车位。业主购买房屋,便拥有了社区的土地使用权,也就是说社区的土地的使用权归全体业主所有。所以在权属属于业主的土地上规划的车位,开发商或者物业无权处置。
2、小区建筑区划内规划建设的车位
建立在小区建筑区规划建设车位的地方的车位,产权是归开发商所有的。因为在规划之初,该地块就被规划设计为车位,没有计入业主的购房面积之中,所以在交易前属于开发商所有。但是这种车位,业主可以在入住后,通过购买手段获得,并拥有个人产权。
3、未计入公摊面积的地下车位
地下车位所占用的面积如果没有被计入业主的公摊面积之中,那么这部分车位的产权就属于开发商所有。开发商可以出售、出租车位,但只能给本小区的业主使用。但是,这种产权确立的前提是,要在购房合同中体现,进行说明,即该部分不计入公摊,此时,产权才能归开发商所有。如果不做说明,则自动归属全体业主。
上述内容主要是小编对于小区车位产权属于谁问题的具体介绍,下面为西安市各个区域的小区车位价格数量一览表供您参考。
西安城南各小区车位价格数量一览 | 西安高新各小区车位价格数量一览 |
西安曲江各小区车位价格数量一览 | 西安城东各小区车位价格数量一览 |
西安城西各小区车位价格数量一览 | 西安城北各小区车位价格数量一览 |
西安郊区各小区车位价格数量一览 |
编号 | 住宅名称 | 总户数 | 房屋面积 | 平面/机械 | 车位总数 | 车位价格 | 未售车位 |
1 | 樱花广场 | / | / | / | / | / | / |
2 | 融创西安宸院 | 4757 | 99-143 | 平面 | 5952 | 12-16万 | 600加 |
3 | 万景荔知湾 | 4100 | 30-300 | 平面 | 4100 | 21万 | 700左右 |
4 | 绿地城 | 2700 | 80-245 | 平面 | 3476 | 5-13万 | 2200左右 |
5 | 绿地城二期 | 517 | 232-292 | 平面 | 417 | 5.5万 | 20左右 |
6 | 绿地城三期 | 545 | 155-232 | 平面 | 1159 | 5.6万 | 560左右 |
7 | 绿地城四期 | 480 | 206-229 | 平面 | 459 | 5.6万 | 售罄 |
8 | 绿地城五期 | 584 | 80-155 | 平面 | 980 | 7万 | 390左右 |
9 | 雅居乐铂琅肇 | 3898 | 40-308 | 平面 | 1931 | 12-13.5万 | 410左右 |
10 | 国色天香一期 | 2205 | 90-186 | 平面 | 1814 | 12-15万 | 基本售罄 |
11 | 早安林庄 | 1400 | 54-162 | 平面 | 692 | 10-15万 | 50左右 |
12 | 国色天香二期 | 1601 | 96-206 | 平面 | 1192 | 17.6-19.6万 | 800多个 |
13 | 雅居乐花园 | 2404 | 80-160 | 平面 | 1258 | 6-10万 | 基本售罄 |
14 | 万科城 | 12746 | 78-143 | 平面 | 10196 | 16-20万 | 基本售罄 |
15 | 长安金茂府 | 661 | 46-206 | 平面 | 1197 | 19万 | 500左右 |
16 | 清凉山居 | 1138 | 208-266 | 平面 | 892 | 15万 | 600左右 |
17 | 嘉天弥香郡 | 2900 | 74-106 | 平面机械 | 2037 | 9-12万 | 850左右 |
18 | 悦美国际 | 3232 | 70-200 | 平面 | 2096 | 11.5-153 | 550左右 |
19 | 宏府龙翔长安(烂尾)翰林山 | 1187 | 82.29- | 平面机械 | 1409 | 价格彳旋 | 1409 |
20 | 合能公馆 | 2997 | 90-150 | 平面车位 | 3297 | 11万 | 250 |
21 | 星河九号 | 1337 | 33-70 | 机械 | 866 | 6-7万 | 40 |
22 | 老区政府 | ||||||
23 | 智慧城 | 3068 | 50-238 | 机械平面 | 1400 | 10-12万 | 600多个 |
24 | 风憬天下 | 5500 | 66-131 | 平面机械 | 4400 | 10-18万 | 2300左右 |
25 | 翠景台 | 1794 | 118-251 | 平面 | 2524 | 级下半年推售 | 2500左右 |
26 | 海亮熙悦 | 2026 | 128-141 | 平面 | 571 | 10-12万 | 基本售罄 |
27 | 中铁尚都城 | 4092 | 33-192 | 平面车位 | 2250 | 15.5万 | 500左右 |
28 | 四季长安 | 960 | 87-114 | 机械平面 | 200 | 6-8万左右 | 基本售罄 |
29 | 金辉长安云筑 | 1380 | 95-142 | 平面 | 1038 | 价格待定 | 1038 |
30 | 万科公园大道 | 537 | 99-143 | 平面车位 | 1497 | 8-11 万 | 497 |
31 | 莱安城 | 2000 | 73-119 | 平面车位 | 1200 | 9-12 万 | 基本售罄 |
32 | 明威橡树湾 | 2760 | 79-163 | 平面机械 | 1929 | 7-10万 | 680左右 |
33 | 大学城 | ||||||
34 | 海亮德文郡 | 992 | 88-142 | 平面车位 | 648 | 14.2 | 290左右 |
35 | 学林雅苑 | 2192 | 32-119 | 平面 | 659 | 10-14万 | 220左右 |
36 | 中海长安府 | 2000 | 90-150 | 平面车位 | 2640 | 12-14万 | 1200左右 |
37 | 万科城润园 | 3868 | 90-144 | 平面车位 | 2522 | 13-16 | 100左右 |
38 | 雅居乐湖居笔记 | 4322 | 87-161 | 平面 | 2391 | 9-12万 | 600左右 |
39 | 金地长宁府 | 283 | 127-193 | 平面 | 371 | 13-14万 | 100左右 |
40 | 长安广场 | ||||||
41 | 太阳新城 | 1476 | 45-57 | 平面机械 | 800 | 6-9万 | 300多个 |
42 | 航天城(A区) | 2442 | 52.44-13 | 平面车位 | 1465 | 15-18万 | 售罄 |
43 | 华安紫竹苑 | 2616 | 102-142 | 平面 | 2543 | 12-24万 | 120左右 |
44 | 学府华庭 | 85 | 91-121 | 机械 | 160 | 7.5万 | 50个左右 |
45 | 碧桂园云顶(一二期) | 1831 | 43-230 | 平面车位 | 1550 | 15万 | 1000左右 |
46 | 龙湖紫宸 | 2227 | 98-143 | 平面车位 | 2227 | 17万 | 300左右 |
47 | 摩登小镇 | 696 | 77-90 | 平面车位 | 235 | 8-10万 | 80个左右 |
48 | 毓秀园 | 672 | 103-140 | 平面车位 | 320 | 9-12 万 | 100左右 |
49 | 翠华小区 | 78 | 90-110 | 平面车位 | 50 | 6-8万 | 售罄 |
50 | 绿园小区 | 244 | 90-167 | 平面 | 100 | 5-7万 | 售罄 |
51 | 航天城 | 1600 | 76-131 | 平面 | 1696 | 14-17万 | 520左右 |
52 | 智慧公馆 | 269 | 90-153 | 机械车位 | 538 | 4-6万 | 150左右 |
53 | 中南春风南岸 | 2493 | 83-127 | 平面机械 | 2122 | 14-16万 | 230左右 |
54 | 韦曲南 | ||||||
55 | 智慧新城 | 4037 | 53-96 | 平面机械 | 3230 | 10-12万 | 1200多 |
56 | 太阳水岸新城 | 1495 | 85-167 | 平面机械 | 1024 | 7-9万 | 350左右 |
57 | 吉源美郡 | 2370 | 45-140 | 平面车位 | 480 | 9-11万 | 售罄 |
58 | 聚福苑 | 2610 | 91-220 | 平面 | 3334 | 18.8万 | 1100左右 |
59 | 田园美居 | 84 | 95-147 | 平面车位 | 50 | 6-8万 | 售罄 |
60 | 长安家园 | 2640 | 85-105 | 平面机械 | 1056 | 9.5-11.5万 | 470左右 |
61 | 凤栖云筑 | 985 | 95-145 | 平面 | 1370 | 13-14万 | 900左右 |
62 | 吉源美郡国际城 | 1828 | 92-129 | 平面 | 1388 | 12-16万 | 770多 |
63 | 兰乔国际城 | 2444 | 70-125 | 平面 | 1350 | 13-15万 | 690左右 |
64 | 融创天朗南长安街壹号 | 1854 | 90-120 | 平面 | 1830 | 4-13万 | 550多 |
65 | 飞天路 | ||||||
66 | 天浩上元郡 | 7445 | 42-129 | 机械 | 499 | 5-5.5 万 | 基本售罄 |
67 | 鑫苑府 | 1094 | 40-220 | 平面 | 2697 | 16-18万 | 1800左右 |
68 | 英郡年化国际社区 | 2497 | 89-177 | 平面 | 2596 | 17-19万 | 1000左右 |
69 | 富力城 | 6500 | 73-300 | 平面 | 3900 | 15-17万 | 售罄 |
70 | 明德门 | ||||||
71 | 名仕花园 | 272 | 107-120 | 平面 | 240 | 10-11万 | 基本售馨 |
72 | 荣禾城市理想 | 957 | 23-175 | 平面 | 712 | 15-19.8万 | 100左右 |
73 | 南方星座 | 1348 | 70-129 | 平面 | 165 | 9万 | 基本售馨 |
74 | 明德八英里 | 1192 | 42-145 | 机械平面 | 400 | 11-13万 | 50个左右 |
75 | 天伦明珠 | 616 | 101-181 | 平面 | 80 | 8-10万 | 基本售馨 |
76 | 明德新天地 | 1023 | 49-186 | 平面 | 300 | 12-14万 | 基本售馨 |
77 | 唐园小区 | 2717 | 78-95 | 平面 | 300 | 17-18万 | 基本售馨 |
78 | 长江丰泽园 | 574 | 73-285 | 平面 | 345 | 10-15万 | 基本售馨 |
79 | 长庆坊 | 2695 | 60-140 | 平面 | 269 | 16-22万 | 基本售馨 |
80 | 电视塔 | ||||||
81 | 世家星城 | 5510 | 73-172 | 平面 | 4000 | 12-18万 | 400左右 |
82 | 紫郡长安 | 5846 | 92-216 | 平面 | 1948 | 9-12万 | 850多个 |
83 | 长丰园 | 3752 | 50-156 | 平面 | 800 | 19-22万 | 基本售馨 |
84 | 华润悦府 | 1198 | 134-200 | 平面 | 1927 | 19.4-22.8万 | 550多个 |
85 | 华城国际 | 4414 | 37-155 | 平面 | 416 | 18-21万 | 基本售馨 |
86 | 华城万象 | 2312 | 47-148 | 平面 | 880 | 15-20万 | 基本售馨 |
87 | 南稍门 | ||||||
88 | 西安公馆 | 552 | 89-131 | 平面 | 784 | 25-36万 | 基本售馨 |
89 | 宏信国际花园 | 1785 | 25-187 | 平面 | 1000 | 1425万 | 基本售馨 |
90 | 合能朱阙 | 674 | 34-58 | 平面 | 434 | 21-36万 | 基本售馨 |
91 | 九锦台 | 1164 | 37-123 | 机械平面 | 550 | 22-35万 | 基本售馨 |
92 | 大话南门 | 2000 | 27-112 | 平面 | 500 | 15-18万 | 基本售馨 |
93 | 永宁门 | ||||||
94 | 长安公馆 | 413 | 30-90 | 平面 | 182 | 18-22万 | 50左右 |
95 | 望庭国际公馆 | 1400 | 40-121 | 机械平面 | 1656 | 15-20万 | 680多个 |
96 | 朱雀大街 | ||||||
97 | 朱雀云天 | 846 | 70-150 | 机械/平面 | 800 | 16-24万 | 300左右 |
98 | MOMOPARK | 1348 | 45-144 | 平面 | 1561 | 27.5万 | 1100左右 |
99 | 融尚中央住区 | 3666 | 38-133 | 机械平面 | 1500 | 9-15万 | 1200多 |
100 | 增源航都绿洲 | 4238 | 92-143 | 平面 | 2388 | 7-18万 | 1490多个 |
101 | 智慧新城1期 | 2269 | 87-166 | 机械 | 1815 | 13万 | 200左右 |
102 | 智慧新城2期 | 1767 | 79-114 | 机械 | 1293 | 19万 | 250左右 |
103 | 大华锦绣前城 | 5249 | 115-139 | 平面 | 6141 | 12万左右 | 600左右 |
104 | 龙湖曲江畔 | 1607 | 93-167 | 平面机械 | 1492 | 14-16万 | 650个左右 |
105 | 龙湖花千树 | 4250 | 120-180 | 机械 | 1386 | 5-10万 | 40个左右 |
106 | 红星紫御半山 | 1336 | 97-172 | 平面 | 1314 | 12.5万 | 570多个 |
107 | 中海长安府 | 2139 | 45-192 | 平面 | 3285 | 1.5-18万 | 800左右 |
108 | 融创江山辰院 | 852 | 81-143 | 平面 | 1350 | 16-18万 | 1000左右 |
109 | 春天花园 | 3754 | 40-134 | 平面机械 | 500 | 8-10万 | 基本售馨 |
110 | 山水香堤 | 1148 | 47-267 | 平面 | 900 | 10-12万 | 基本售馨 |
111 | 凤鸣和园 | 1396 | 25-93 | 平面 | 840 | 8-10万 | 300多个 |
112 | 航天大道 | ||||||
113 | 天赐颐府 | 2242 | 93-157 | 平面 | 2388 | 11-13万 | 890多个 |
114 | 凤鸣溪园 | 1008 | 89-183 | 机械 | 1053 | 7-9万 | 650多个 |
115 | 山水岭秀 | 1904 | 94-143 | 平面 | 14.9万 | 2856 | 售馨 |
116 | 康桥悦蓉园 | 1538 | 96-144 | 平面 | 10-11万 | 2547 | 850左右 |
117 | 陕建翠园锦绣 | 1779 | 120-200 | 平面机械 | 2824 | 14-15万 | 1700左右 |
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏