服务热线
13008403280
西京同城小编搜集整理了2023年西安市120所高中的录取分数线,希望对2024年西安考生和各位家长报考高中有所帮助。
特别说明:此数据系网上搜集整理,如有遗漏或者不准确之处,可留言告知小编。2023年西安城六区普高线为539分。
2023年各高中学校录取分数线汇总 | |||||
序号 | 高中学校 | 办学等级 | 学校性质 | 学校代码 | 录取分数线 |
1 | 西工大附中 | 省示范 | 公办 | 010102 | 672 (定转统669) |
2 | 铁一中 | 省示范 | 公办 | 010118 | 671 (定转统670) |
3 | 高新一中 | 省示范 | 民办 | 010430 | 671〈南区664) |
4 | 交大附中 | 省示范 | 公办 | 010103 | 667 (定转统666) |
5 | 师大附中 | 省示范 | 公办 | 010407 | (定转统664) |
6 | 铁一金湾 | / | / | / | 648 |
7 | 铁一湖滨 | / | / | / |
630 (长安区) 640 (城六区) |
8 | 铁一滨河 | 省示范 | 民办 | 010618 | (定转统663) |
9 | 西安中学 | 省示范 | 公办 | 010527 | 657 (定转统656) |
10 | 铁一国际合作学校 | 省标 | 民办 | 010128 | 663 (定转统662) |
11 | 市一中 | 省示范 | 公办 | 010301 | 653 |
12 | 市三中 | 省示范 | 公办 | 010104 |
(定转统655) (爱心657) |
13 | 崇是中学 (原师大分校) | 省标 | 民办 | 010436 | 650 (定转统645) |
14 | 交大航天学校 | 省标 | 民办 | 010443 | 652 (定转统650) |
15 | 长安一中 | 省示范 | 公办 | 010901 | 长安区639 |
16 | 83中 | 省示范 | 公办 | 010202 | 650 (定转统649)(对等639) |
17 | 曲江一中 | 省示范 | 公办 | 010441 | 649 (定转统648) |
18 | 85中 | 省示范 | 公办 | 010406 | 650 |
19 | 创新港中学 | 普高 | 公办 | 010545 | 648 |
20 | 铁一陆港 | 普高 | 公办 | 010617 | 655 |
21 | 西北大学附中 | 省示范 | 公办 | 010119 | 645 (641定转统) |
22 | 89中 | 省示范 | 公办 | 010205 | 649 (定转统647) |
23 | 26中 | 省示范 | 公办 | 010112 | 646 (定转统645) |
24 | 64中 | 省标 | 公办 | 010605 | 645 |
25 | 经开一中 | 省示范 | 公办 | 010531 | 641 (639定转统) |
26 | 高新一中沣东中学 | 省示范 | 公办 | 010533 | 642 |
27 | 高新唐南中学 | 省标 | 民办 | 010434 | 补录153人 |
28 | 交大附中空港高级中学 | 普高 | 公办 | 010547 | 补录44人 |
29 | 西安高级中学 | 省示范 | 公办 | 010530 | 646 |
30 | 高新一中实验中学 | 普高 | 公办 | 010453 | 补录46人 |
31 | 89中分校 | 昔高 | 公办 | 010219 | 补录83人 |
32 | 西光中学 | 省示范 | 公办 | 010215 | (定转统630) |
33 | 8中 | 省标 | 公办 | 010131 | 634 (定转统626) |
34 | 西电附中 | 省示范 | 公办 | 010408 | 640 (定转统629) |
35 | 西安电子科技中学 | 省标 | 民办 | 010413 | 629 |
36 | 第六中学 | 省示范 | 公办 | 010105 | 635 |
37 | 高新第三中学 | 省示范 | 公办 | 010440 | 635 (定转统632) |
38 | 航天城一中 | 省标 | 公办 | 城六区 010449 长安区 010921 |
城六区635 长安区631 |
39 | 曲江第二中学 | 省标 | 公办 | 010444 | 补录23人 |
40 | 西咸新区秦汉中学 | 省示范 | 公办 | 010548 | 630 |
41 | 75中 | 省示范 | 公办 | 010506 | 632 |
42 | 航天城二中 | 普高 | 公办 | 010923 |
长安区628 城六区632 |
43 | 建筑科技大学附中 | 省示范 | 公办 | 010122 | 630 |
44 | 东城一中 | 省示范 | 公办 | 010609 | 629 (定转统627) |
45 | 西大附中浐灞中学 | 省标 | 公办 | 010532 | 619 |
46 | 庆安高级中学 | 省示范 | 公办 | 010313 | 627 (定转统625) |
47 | 6中分校 | 省标 | 公办 | 010145 | 627 |
48 | 72中 (西光中学分校) | 省标 | 公办 | 010209 | 补录11人 |
49 | 远东一中 | 省示范 | 公办 | 010312 | 621 (定转统619) |
50 | 70中 | 省示范 | 公办 | 010320 | 614 |
51 | 雁塔区第二中学 | 普高 | 公办 | 010451 | 618 |
52 | 长安一中一民校区 | 省标 | 民办 | 长安区 010918 | 长安区622 |
53 | 航天中学 | 省示范 | 公办 | 010415 | 621 (定转统618) |
54 | 82中 | 省标 | 公办 | 010114 | 619 (定转统617) |
55 | 远东二中 | 省示范 | 公办 | 010316 | 616 |
56 | 高新第二高级中学 | 省标 | 公办 | 城六区 010448 长安区 010920 |
补录13 长安区630 |
57 | 西航一中 | 省示范 | 公办 | 010510 | 623 (定转统622) |
58 | 育才中学 | 省示范 | 公办 | 010405 | 614 (定转统612) |
59 | 66中 | 省示范 | 公办 | 010505 | 616 (定转统612) |
60 | 黄河中学 | 省标 | 公办 | 010214 | 612 (定转统612) |
61 | 中铁中学 | 省标 | 公办 | 010107 | 602 |
62 | 经开三中 | 省标 | 公办 | 010535 | 615 |
63 | 浐灞第二中学 | 普高 | 公办 | 010550 | 596 |
64 | 含光中学 | 省标 | 公办 | 010106 | / |
65 | 55中 | 省标 | 公办 | 010603 | 632 |
66 | 西安太白学校 (原西电太白) | 省标 | 民办 | 010427 | 补录51人 |
67 | 西电中学 | 省标 | 公办 | 010310 | 补录3人 |
68 | 86中 | 省标 | 公办 | 010115 | 605 |
69 | 10中 | 省标 | 公办 | 010302 | 604 |
70 | 雁南中学 | 省标 | 民办 | 010437 | 597 (定转统596) |
71 | 西安阳光中学 (原交大阳光) | 省标 | 公办 | 010452 | 605 |
72 | 车辆中学 | 省示范 | 公办 | 010513 | 598 |
73 | 泾河新城一中 | 普高 | 公办 | 010546 | 596 |
74 | 黄冈泾河中学 | 省标 | 民办 | 010549 | 补录92人 |
75 | 西安南开高级中学 | 普高 | 民办 | 010922 | 长安区608 |
76 | 第二中学 | 省标 | 公办 | 010108 | 608 |
77 | 48中 | 省标 | 公办 | 010503 | 592 |
78 | 华山中学 | 省标 | 公办 | 010216 | 595+ |
79 | 71中 | 省标 | 公办 | 010113 | 590 |
80 | 44中 | 省标 | 公办 | 010306 | / |
81 | 11中 | 省标 | 公办 | 010501 | 605 |
82 | 西外附中 | 省标 | 民办 | 010318 | 585 |
83 | 西安东仪中学 | 省标 | 公办 | 010409 | / |
84 | 西安工业大学附中 | 省标 | 公办 | 010120 | 585 |
85 | 高新区第五高级中学 | 普高 | 公办 | 011008 | 577 |
86 | 锦园中学 | 省标 | 民办 | 010526 | 580 |
87 | 30中 | 省标 | 公办 | 010208 | 590 |
88 | 42中 | 省标 | 公办 | 010305 | 585左右 |
89 | 昆仑中学 | 省标 | 公办 | 010217 | 595+ |
90 | 34中 | 省标 | 公办 | 010602 | / |
91 | 45中 | 省标 | 公办 | 010401 | / |
92 | 46中 | 省标 | 公办 | 010402 | 补录8人 |
93 | 经开第二中学 | 省标 | 公办 | 010528 | 598 (定转统585) |
94 | 53中 | 省标 | 公办 | 010403 | / |
95 | 西港花园高级中学 | 省标 | 民办 | 010621 | 补录55人 |
96 | 东方中学 | 省标 | 公办 | 010218 | / |
97 | 25中 | 省标 | 公办 | 010304 | 559 |
98 | 长庆二中 | 省标 | 公办 | 010529 | / |
99 | 大明宫中学 | 省标 | 公办 | 010210 | 565 (定转统560) |
100 | 43中 | 省标 | 公办 | 010206 | / |
101 | 38中 | 省标 | 公办 | 010203 | 555+ |
102 | 62中 | 省标 | 公办 | 010604 | 补录5人 |
103 | 西安博爱国际学校 | 省标 | 民办 | 010521 | 补录609人 |
104 | 19中 | 省标 | 公办 | 010601 | / |
105 | 西安思源中学 | 省标 | 民办 | 010133 | 补录329人 |
106 | 成阳泾华中学 | 省标 | 民办 | 010544 | 补录290人 |
107 | 西安博迪中学 | 省标 | 民办 | 010425 | 补录163人 |
108 | 陕西实验高级中学 | 省标 | 民办 | 011103 | 补录159人 |
109 | 蓝田工业园高级中学 | 省标 | 民办 | 011310 | 补录98人 |
110 | 长安二中 | 省示范 | 公办 | 010902 | 长安区603 |
111 | 五环中学 | 省标 | 公办 | 010610 | 615 (612定转统) |
112 | 庆华中学 | 省标 | 公办 | 010615 | 597 (定转统594) |
113 | 西安宇航中学 | 省标 | 公办 | 010620 | 565 |
114 | 西工大附中分校 | 省标 | 民办 | 010139 | / |
115 | 阎良西飞一中 | 省示范 | 公办 | 010705 | / |
116 | 长安四中 | 省示范 | 公办 | / |
长安区590 城六区补录68人 |
117 | 高新区第六高级中学 | / | / | / | 补录61人 |
118 | 西航二中汉都新苑中学 | 普高 | / | / | 569 |
119 | 58中 | 普高 | / | / | 565 |
120 | 西咸新区空港枫叶学校 | / | / | / | / |
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏